Costa Rica Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | Herediano | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 | Guadalupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
4 | Municipal Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | Santos de Guápiles | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 |
6 | Pérez Zeledón | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Fixtures
August 24, 2020 | ||
San Carlos | 01:00 | Deportivo Saprissa |
August 30, 2020 | ||
Sporting San José | 21:00 | Jicaral |
August 31, 2020 | ||
San Carlos | 01:00 | Limón |
September 2, 2020 | ||
Alajuelense | 03:00 | Santos de Guápiles |
Limón | 22:00 | Cartaginés |
September 3, 2020 | ||
Herediano | 03:00 | Pérez Zeledón |
Guadalupe | 03:00 | Municipal Grecia |
Jicaral | 21:00 | Deportivo Saprissa |
Sporting San José | 21:00 | San Carlos |
September 6, 2020 | ||
Jicaral | 01:00 | Limón |
Guadalupe | 01:00 | Herediano |
Cartaginés | 01:00 | San Carlos |
Deportivo Saprissa | 01:00 | Sporting San José |
Pérez Zeledón | 01:00 | Santos de Guápiles |
Municipal Grecia | 01:00 | Alajuelense |
September 10, 2020 | ||
Sporting San José | 03:00 | Cartaginés |
Costa Rica Liga de Ascenso
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guanacasteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | La U Universit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Municipal Garabito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Municipal Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Puntarenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Fixtures
September 1, 2020 | ||
Aserrí | 02:00 | Puerto Golfito |
September 6, 2020 | ||
Municipal Liberia | 01:00 | |
Uruguay | 01:00 | Barrio México |
Puntarenas | 01:00 | Municipal Garabito |
Santa Ana | 01:00 | Cofutpa |
Municipal San … | 01:00 | Cariari Pococí |
Carmelita | 01:00 | Escazuceña |
Turrialba | 01:00 | Consultants Mo… |
La U Universit… | 01:00 | Guanacasteca |
September 13, 2020 | ||
Barrio México | 01:00 | Turrialba |
01:00 | La U Universit… | |
Cariari Pococí | 01:00 | Carmelita |
Escazuceña | 01:00 | Santa Ana |
Cofutpa | 01:00 | Municipal San … |
Guanacasteca | 01:00 | Puntarenas |
Municipal Garabito | 01:00 | Municipal Liberia |
Puerto Golfito | 01:00 | Uruguay |
Consultants Mo… | 01:00 | Aserrí |