Austria Liga Tables, Fixtures & Results
Table of Contents
Austria Liga Tables, Fixtures & Results
Austria Bundesliga Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 13 | +37 | 55 |
2 | Puntigamer Sturm Graz | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 32 | +14 | 37 |
3 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 32 | +2 | 37 |
4 | Austria Vienna | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 23 | +8 | 33 |
5 | Rapid Vienna | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 |
6 | Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 | 30 |
7 | SV Josko Ried | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 41 | -10 | 29 |
8 | LASK | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 |
9 | WSG Tirol | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 | 23 |
10 | Hartberg | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 | 22 |
11 | Trenkwalder Admira | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 20 |
12 | Rheindorf Altach | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 38 | -28 | 13 |
Fixtures
Thursday, May 26, 2022 | ||
WSG Tirol | 16:00 | Rapid Vienna |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Rapid Vienna | 16:00 | WSG Tirol |
Results
Monday, May 23, 2022 | ||
WSG Tirol | 2 - 1 | LASK |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Austria Vienna | 4 - 2 | Puntigamer Sturm Graz |
Wolfsberger AC | 2 - 1 | Rapid Vienna |
Red Bull Salzburg | 1 - 1 | Austria Klagenfurt |
Friday, May 20, 2022 | ||
LASK | 3 - 1 | Trenkwalder Admira |
Rheindorf Altach | 2 - 1 | WSG Tirol |
Hartberg | 1 - 1 | SV Josko Ried |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Rapid Vienna | 0 - 1 | Red Bull Salzburg |
Austria Klagenfurt | 1 - 2 | Austria Vienna |
Puntigamer Sturm Graz | 1 - 4 | Wolfsberger AC |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Trenkwalder Admira | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
SV Josko Ried | 1 - 1 | LASK |
WSG Tirol | 4 - 2 | Hartberg |
Sunday, May 8, 2022 | ||
Austria Vienna | 1 - 1 | Rapid Vienna |
Austria Klagenfurt | 1 - 2 | Puntigamer Sturm Graz |
Red Bull Salzburg | 4 - 0 | Wolfsberger AC |
Saturday, May 7, 2022 | ||
LASK | 3 - 3 | Hartberg |
Trenkwalder Admira | 1 - 1 | WSG Tirol |
Rheindorf Altach | 1 - 1 | SV Josko Ried |
Austria – 1. Liga Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Lustenau | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 26 | +43 | 70 |
2 | Floridsdorfer AC | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 18 | +33 | 65 |
3 | Blau-Weiß Linz | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 27 | +24 | 54 |
4 | Lafnitz | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 42 | +11 | 52 |
5 | Amstetten | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 35 | +24 | 51 |
6 | Liefering | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 43 | +13 | 46 |
7 | Grazer AK | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 39 | +8 | 46 |
8 | St. Pölten | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 38 | +5 | 42 |
9 | Vorwärts Steyr | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 52 | -13 | 37 |
10 | Rapid Wien II | 30 | 8 | 9 | 13 | 45 | 62 | -17 | 33 |
11 | Kapfenberger SV | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 54 | -18 | 30 |
12 | Horn | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 | 28 |
13 | Austria Wien II | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 56 | -25 | 25 |
14 | Juniors OÖ | 30 | 4 | 11 | 15 | 37 | 71 | -34 | 23 |
15 | Dornbirn | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 73 | -38 | 22 |
16 | Wacker Innsbruck | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 41 | +5 | 40 |
Fixtures
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Rapid Wien II | 5 - 2 | Amstetten |
Kapfenberger SV | 0 - 0 | Blau-Weiß Linz |
Grazer AK | 4 - 1 | Lafnitz |
Floridsdorfer AC | 3 - 1 | Juniors OÖ |
Austria Lustenau | 4 - 0 | Austria Wien II |
Vorwärts Steyr | 2 - 0 | St. Pölten |
Wacker Innsbruck | 3 - 0 | Dornbirn |
Liefering | 4 - 1 | Horn |
Friday, May 13, 2022 | ||
Juniors OÖ | 1 - 1 | Kapfenberger SV |
Austria Wien II | 3 - 3 | Rapid Wien II |
Amstetten | 3 - 0 | Grazer AK |
Lafnitz | 1 - 0 | Floridsdorfer AC |
Blau-Weiß Linz | 3 - 0 | Liefering |
Horn | 1 - 2 | Austria Lustenau |
St. Pölten | 3 - 1 | Wacker Innsbruck |
Dornbirn | 2 - 3 | Vorwärts Steyr |
Sunday, May 8, 2022 | ||
Austria Lustenau | 3 - 0 | St. Pölten |
Saturday, May 7, 2022 | ||
Grazer AK | 2 - 0 | Dornbirn |
Austria Regionalliga Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohenems | 20 | 13 | 4 | 3 | 46 | 21 | +25 | 43 |
2 | Admira Dornbirn | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 37 |
3 | Wolfurt | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 34 |
4 | Röthis | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 | 31 | +15 | 33 |
5 | Rot-Weiß Rankweil | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 34 | +14 | 32 |
6 | Lauterach | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | 29 | +3 | 26 |
7 | Dornbirner SV | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 |
8 | Rotenberg | 20 | 5 | 9 | 6 | 30 | 27 | +3 | 24 |
9 | Schwarz-Weiß B… | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 22 |
10 | FC Egg | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 51 | -28 | 14 |
11 | Austria Lusten… | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 52 | -35 | 12 |
Fixtures
Wednesday, May 25, 2022 | ||
Anif | 17:30 | Wals-Grünau |
Allerheiligen | 18:00 | Union Vöcklamarkt |
St. Anna | 18:00 | Stadl-Paura |
Wels | 18:00 | Hertha |
Deutschlandsbe… | 18:00 | Weiz |
TSV St. Johann | 18:30 | Schwaz |
Friday, May 27, 2022 | ||
Mauerwerk | 17:30 | Stripfing |
Salzburger AK | 18:00 | Pinzgau Saalfelden |
SV Innsbruck | 18:00 | Hall |
Marchfeld | 18:00 | TWL Elektra |
Neusiedl | 18:00 | Wiener Viktoria |
Wiener Neustadt | 18:00 | Bruck / Leitha |
Leobendorf | 18:00 | Admira II |
Bad Gleichenberg | 18:00 | Sturm Graz II |
Kalsdorf | 18:00 | Gurten |
First Vienna | 18:10 | Wiener SC |
Spittal | 18:15 | St. Anna |
Wörgl | 18:30 | SVG Reichenau |
Results
Tuesday, May 24, 2022 | ||
Sturm Graz II | 7 - 0 | Treibach |
Gleisdorf 09 | 0 - 0 | Bad Gleichenberg |
Gurten | 1 - 0 | Ried II |
Sunday, May 22, 2022 | ||
Telfs | 1 - 0 | Schwaz |
Rot-Weiß Rankweil | 1 - 0 | Röthis |
Admira II | 3 - 4 | Draßburg |
Rotenberg | 2 - 1 | Wolfurt |
FC Egg | 3 - 3 | Schwarz-Weiß B… |
SVG Reichenau | 1 - 5 | Imst |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Lauterach | 2 - 1 | Austria Lusten… |
Hall | 6 - 1 | Fügen |
Wals-Grünau | 0 - 2 | Bischofshofen |
Stripfing | 3 - 1 | Traiskirchen … |
Wiener Viktoria | 2 - 0 | Mauerwerk |
Admira Dornbirn | 4 - 2 | Hohenems |
Austria Landesliga Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheindorf Alta… | 28 | 18 | 4 | 6 | 96 | 36 | +60 | 58 |
2 | Alberschwende | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 36 | +24 | 57 |
3 | Göfis | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 37 | +19 | 56 |
4 | Lochau | 29 | 15 | 8 | 6 | 61 | 49 | +12 | 53 |
5 | Lustenau | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 39 | +15 | 47 |
6 | Hard | 28 | 11 | 9 | 8 | 59 | 52 | +7 | 42 |
7 | Andelsbuch | 28 | 13 | 3 | 12 | 57 | 51 | +6 | 42 |
8 | Nenzing | 28 | 11 | 8 | 9 | 56 | 42 | +14 | 41 |
9 | Bizau | 28 | 11 | 7 | 10 | 50 | 48 | +2 | 40 |
10 | Fussach | 28 | 10 | 8 | 10 | 56 | 55 | +1 | 38 |
11 | Höchst | 29 | 11 | 5 | 13 | 65 | 70 | -5 | 38 |
12 | Bezau | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 57 | -11 | 37 |
13 | Meiningen | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 55 | -12 | 36 |
14 | Ludesch | 29 | 9 | 3 | 17 | 42 | 65 | -23 | 30 |
15 | Schruns | 28 | 6 | 4 | 18 | 28 | 58 | -30 | 22 |
16 | Blau-Weiß Feld… | 28 | 5 | 3 | 20 | 34 | 79 | -45 | 18 |
17 | Hörbranz | 28 | 4 | 5 | 19 | 35 | 69 | -34 | 17 |
Fixtures
Results
Tuesday, May 24, 2022 | ||
Union Gamlitz | 1 - 1 | Leoben |
SAK Klagenfurt | 1 - 0 | Völkermarkt |
Sunday, May 22, 2022 | ||
Markt Allhau | 0 - 0 | Oberpetersdorf |
Prutz / Serfaus | 4 - 0 | Kirchbichl |
Klingenbach | 2 - 4 | Kohfidisch |
Mils | 4 - 0 | Zams |
Ebbs | 3 - 3 | St. Johann in … |
Nenzing | 1 - 4 | Fussach |
Altenmarkt | 1 - 3 | Thalgau |
Andelsbuch | 3 - 2 | Blau-Weiß Feld… |
Köttmannsdorf | 5 - 1 | Admira Villach |
St. Valentin | 1 - 3 | Union Edelweiß |
Zirl | 1 - 1 | Volders |
WAF Brigittenau | 2 - 1 | Union Mauer |
Favoritner AC | 2 - 2 | Mannswörth |
Austria Jugendliga U18 Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Akade… | 23 | 21 | 1 | 1 | 78 | 18 | +60 | 64 |
2 | Rapid Wien U18 | 22 | 15 | 1 | 6 | 60 | 27 | +33 | 46 |
3 | Vorarlberg U18 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 46 | +13 | 41 |
4 | LASK Juniors O… | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 29 | +20 | 37 |
5 | Austria Wien U18 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 34 | +13 | 37 |
6 | Burgenland U18 | 21 | 11 | 1 | 9 | 40 | 42 | -2 | 34 |
7 | Sturm Graz U18 | 23 | 10 | 3 | 10 | 54 | 45 | +9 | 33 |
8 | St. Pölten U18 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | +0 | 28 |
9 | Admira U18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 47 | -7 | 26 |
10 | Tirol U18 | 23 | 5 | 6 | 12 | 31 | 55 | -24 | 21 |
11 | Ried U18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 35 | 60 | -25 | 20 |
12 | Wolfsberger AC U18 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 16 |
13 | Austria Klagen… | 21 | 3 | 18 | 9 | 85 | -76 | 3 |
Fixtures
Thursday, May 26, 2022 | ||
Tirol U18 | 10:00 | Admira U18 |
Burgenland U18 | 15:00 | Austria Klagen… |
Friday, May 27, 2022 | ||
LASK Juniors O… | 17:00 | St. Pölten U18 |
Saturday, May 28, 2022 | ||
Ried U18 | 11:00 | Vorarlberg U18 |
Wednesday, June 1, 2022 | ||
Burgenland U18 | 18:00 | Admira U18 |
Saturday, June 4, 2022 | ||
Austria Wien U18 | 10:00 | Vorarlberg U18 |
Wolfsberger AC U18 | 12:00 | Rapid Wien U18 |
Tuesday, June 7, 2022 | ||
Wolfsberger AC U18 | 16:00 | Red Bull Akade… |
Friday, June 10, 2022 | ||
Rapid Wien U18 | 18:00 | St. Pölten U18 |
Saturday, June 11, 2022 | ||
Austria Wien U18 | 12:00 | Burgenland U18 |
Austria Klagen… | 15:00 | Sturm Graz U18 |
LASK Juniors O… | 15:00 | Wolfsberger AC U18 |
Saturday, June 18, 2022 | ||
St. Pölten U18 | 15:00 | Austria Klagen… |
Results
Saturday, May 21, 2022 | ||
Ried U18 | 1 - 1 | Admira U18 |
LASK Juniors O… | 5 - 1 | Sturm Graz U18 |
Red Bull Akade… | 1 - 1 | St. Pölten U18 |
Rapid Wien U18 | 5 - 1 | Burgenland U18 |
Austria Wien U18 | 1 - 1 | Tirol U18 |
Vorarlberg U18 | 3 - 2 | Wolfsberger AC U18 |
Wednesday, May 18, 2022 | ||
Red Bull Akade… | 3 - 2 | Austria Wien U18 |
Tuesday, May 17, 2022 | ||
Austria Klagen… | 0 - 2 | Wolfsberger AC U18 |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Red Bull Akade… | 3 - 0 | Burgenland U18 |
Ried U18 | 1 - 1 | Tirol U18 |
Austria Wien U18 | 2 - 1 | Sturm Graz U18 |
Vorarlberg U18 | 2 - 1 | LASK Juniors O… |
Wednesday, May 11, 2022 | ||
Ried U18 | 0 - 4 | Red Bull Akade… |
Tuesday, May 10, 2022 | ||
LASK Juniors O… | 1 - 0 | Admira U18 |
Saturday, May 7, 2022 | ||
LASK Juniors O… | 3 - 1 | Burgenland U18 |
Wolfsberger AC U18 | 0 - 1 | Ried U18 |
Tirol U18 | 3 - 0 | Austria Klagen… |
Sturm Graz U18 | 0 - 2 | Red Bull Akade… |
Admira U18 | 1 - 6 | Austria Wien U18 |
St. Pölten U18 | 1 - 3 | Vorarlberg U18 |