Azerbaijan – Premyer
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabag | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 13 | +25 | 30 |
2 | Neftçi | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 30 |
3 | Zira | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | 24 |
4 | Sumqayıt | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | +0 | 23 |
5 | Qəbələ | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 18 |
6 | Səbail | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
7 | Sabah | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 | 14 |
8 | Keşlə | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 13 |
Fixtures
February 20, 2021 | ||
Keşlə | 13:00 | Zira |
Neftçi | 15:00 | Qəbələ |
February 25, 2021 | ||
Qəbələ | 12:00 | Sumqayıt |
Zira | 13:00 | Neftçi |
Sabah | 14:30 | Keşlə |
Qarabag | 15:30 | Səbail |
March 6, 2021 | ||
Qəbələ | 01:00 | Qarabag |
Səbail | 01:00 | Keşlə |
March 7, 2021 | ||
Neftçi | 01:00 | Sabah |
Sumqayıt | 01:00 | Zira |
March 12, 2021 | ||
Keşlə | 01:00 | Neftçi |
Sabah | 01:00 | Sumqayıt |
March 13, 2021 | ||
Zira | 01:00 | Qarabag |
Qəbələ | 01:00 | Səbail |
March 18, 2021 | ||
Sumqayıt | 01:00 | Keşlə |
Neftçi | 01:00 | Səbail |
March 19, 2021 | ||
Qəbələ | 01:00 | Zira |
Qarabag | 01:00 | Sabah |
April 3, 2021 | ||
Səbail | 00:00 | Zira |
Keşlə | 00:00 | Qarabag |
Azerbaijan – Birinci Dasta
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turan | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 5 | +15 | 29 |
2 | Neftçi II | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 | 27 |
3 | Sabah II | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 26 |
4 | Zaqatala | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 15 | +13 | 25 |
5 | Qarabağ II | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 15 | +3 | 19 |
6 | Kapaz | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 16 |
7 | Keşlə II | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 11 |
8 | Sumqayıt II | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 |
9 | Qaradağ Lökbatan | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9 |
10 | MOIK | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 32 | -20 | 6 |
Fixtures
February 18, 2021 | ||
Kapaz | 11:00 | Qaradağ Lökbatan |
February 23, 2021 | ||
Zaqatala | 11:00 | Qarabağ II |
February 24, 2021 | ||
Sabah II | 11:00 | Keşlə II |
MOIK | 11:00 | Kapaz |
Turan | 11:00 | Qaradağ Lökbatan |
Neftçi II | 12:00 | Sumqayıt II |
March 1, 2021 | ||
Qarabağ II | 01:00 | MOIK |
Keşlə II | 01:00 | Zaqatala |
Qaradağ Lökbatan | 01:00 | Neftçi II |
Kapaz | 01:00 | Turan |
Sumqayıt II | 01:00 | Sabah II |
March 8, 2021 | ||
Turan | 01:00 | Neftçi II |
Qarabağ II | 01:00 | Kapaz |
MOIK | 01:00 | Keşlə II |
Zaqatala | 01:00 | Sumqayıt II |
Sabah II | 01:00 | Qaradağ Lökbatan |