Belgium League Tables, Fixtures & Results
Table of Contents
Belgium League Tables, Fixtures & Results
Belgium Pro League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gi… | 34 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | +51 | 77 |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | +35 | 72 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | +36 | 64 |
4 | Antwerp | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | +17 | 63 |
5 | Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | +26 | 62 |
6 | Charleroi | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | +9 | 54 |
7 | Mechelen | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 52 |
8 | Genk | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | +19 | 51 |
9 | Sint-Truidense VV | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | +2 | 51 |
10 | Cercle Brugge | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | +3 | 45 |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 41 |
12 | KV Oostende | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 37 |
13 | Kortrijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 37 |
14 | Standard Liège | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 36 |
15 | AS Eupen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | 32 |
16 | Zulte Waregem | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 32 |
17 | RFC Seraing | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 28 |
18 | Beerschot | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 | -43 | 16 |
Fixtures
Sunday, May 29, 2022 | ||
Gent | 01:00 | Antwerp |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Club Brugge | 1 - 1 | Anderlecht |
Union Saint-Gi… | 0 - 1 | Antwerp |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Gent | 1 - 2 | Charleroi |
Mechelen | 0 - 0 | Genk |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Anderlecht | 0 - 2 | Union Saint-Gi… |
Genk | 0 - 2 | Gent |
Antwerp | 1 - 3 | Club Brugge |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Charleroi | 3 - 2 | Mechelen |
Thursday, May 12, 2022 | ||
Anderlecht | 2 - 1 | Antwerp |
Wednesday, May 11, 2022 | ||
Club Brugge | 1 - 0 | Union Saint-Gi… |
Tuesday, May 10, 2022 | ||
Genk | 3 - 2 | Charleroi |
Mechelen | 1 - 2 | Gent |
Sunday, May 8, 2022 | ||
Antwerp | 0 - 4 | Anderlecht |
Union Saint-Gi… | 0 - 2 | Club Brugge |
Saturday, May 7, 2022 | ||
Gent | 1 - 0 | Mechelen |
Friday, May 6, 2022 | ||
Charleroi | 2 - 2 | Genk |
Sunday, May 1, 2022 | ||
Anderlecht | 0 - 0 | Club Brugge |
Antwerp | 0 - 0 | Union Saint-Gi… |
Saturday, April 30, 2022 | ||
Charleroi | 1 - 3 | Gent |
Friday, April 29, 2022 | ||
Genk | 4 - 2 | Mechelen |
Belgium Second League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Fixtures
Results
Belgium Third Division Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Fixtures
Results
Belgium Promotion Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Disonais | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 | 35 | +34 | 63 |
2 | Rochefort | 30 | 18 | 3 | 9 | 63 | 50 | +13 | 57 |
3 | Raeren-Eynatten | 30 | 17 | 2 | 11 | 65 | 51 | +14 | 53 |
4 | Herstal | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 33 | +24 | 50 |
5 | Sprimont | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 40 | +9 | 50 |
6 | Onhaye | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 33 | +17 | 49 |
7 | Richelle United | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 48 | +8 | 44 |
8 | Jodoigne | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 44 | +5 | 41 |
9 | Habay-la-Neuve | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 44 | +1 | 41 |
10 | Marloie Sport | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 | 64 | -9 | 39 |
11 | Mormont | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 60 | -10 | 39 |
12 | Aywaille | 30 | 11 | 2 | 17 | 47 | 68 | -21 | 35 |
13 | Huy | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 |
14 | Oppagne-Wéris | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 61 | -22 | 32 |
15 | Wanze / Bas-Oha | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 | 64 | -22 | 27 |
16 | Gouvy | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 66 | -27 | 23 |
Fixtures
Sunday, May 15, 2022 | ||
Raeren-Eynatten | 14:00 | Herstal |
Rochefort | 14:00 | Aische |
Sunday, May 22, 2022 | ||
14:00 |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Torhout | 1 - 0 | Tempo Overijse |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Torhout | 5 - 0 | Diest |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Tempo Overijse | 2 - 1 | Esperanza Pelt |
Sunday, May 8, 2022 | ||
Huy | 0 - 0 | Gosselies Sports |
Eppegem | 1 - 1 | Witgoor Sport |
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Diest |
KFC Turnhout | 3 - 1 | Torhout |
Entité Manageoise | 3 - 0 | Rochefort |
Binche | 3 - 2 | Herstal |
Aische | 0 - 1 | Sprimont |
Raeren-Eynatten | 0 - 2 | Crossing Schae… |
Saturday, May 7, 2022 | ||
Tempo Overijse | 0 - 3 | FC Lebbeke |
Union Namur | 1 - 1 | Stade Disonais |
Erpe-Mere United | 3 - 1 | Esperanza Pelt |
Belgium Provinical Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonne Ciney | 30 | 25 | 1 | 4 | 104 | 51 | +53 | 76 |
2 | Grand-Leez | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 38 | +26 | 56 |
3 | Biesme | 30 | 17 | 2 | 11 | 79 | 53 | +26 | 53 |
4 | Chevetogne | 30 | 16 | 5 | 9 | 74 | 47 | +27 | 53 |
5 | Loyers | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 49 | +10 | 53 |
6 | Condruzien | 30 | 15 | 6 | 9 | 66 | 51 | +15 | 51 |
7 | Spy | 30 | 12 | 8 | 10 | 72 | 55 | +17 | 44 |
8 | Nismes | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 70 | -13 | 40 |
9 | Andennais | 30 | 11 | 4 | 15 | 63 | 64 | -1 | 37 |
10 | US Dinantaise | 30 | 9 | 9 | 12 | 52 | 59 | -7 | 36 |
11 | Meux II | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 | 61 | -6 | 35 |
12 | Fernelmont-Hem… | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 | 79 | -17 | 33 |
13 | Beauraing | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 72 | -23 | 33 |
14 | Flavion-Morialmé | 30 | 6 | 11 | 13 | 48 | 65 | -17 | 29 |
15 | Malonne | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 68 | -42 | 23 |
16 | ES de la Molignée | 30 | 5 | 6 | 19 | 47 | 95 | -48 | 21 |
Fixtures
Thursday, May 26, 2022 | ||
Geel | 14:00 | Drongen |
Rumbeke | 14:00 | Linden |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Linden | 0 - 2 | Drongen |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Geel | 2 - 0 | Rumbeke |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Linden | 2 - 2 | Torpedo Hasselt |
Drongen | 1 - 0 | Zonhoven United |
Geel | 3 - 0 | Blankenberge |
Rumbeke | 3 - 1 | Stade Bierbeek |
Belgium Reserve Pro League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|