Bosnia-Herzegovina Premier
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarajevo | 19 | 13 | 6 | 0 | 40 | 16 | +24 | 45 |
2 | Željezničar | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 18 | +16 | 36 |
3 | Široki Brijeg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 34 |
4 | Velež | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 |
5 | Borac Banja Luka | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 24 | +12 | 32 |
6 | Zrinjski | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 17 | +8 | 32 |
7 | Tuzla City | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 27 |
8 | Sloboda Tuzla | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 22 |
9 | Mladost Doboj … | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 41 | -24 | 19 |
10 | Radnik Bijeljina | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 15 |
11 | Krupa na Vrbasu | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 | 13 |
12 | Olimpik Sarajevo | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 35 | -20 | 13 |
Fixtures
February 27, 2021 | ||
Sloboda Tuzla | 14:30 | Tuzla City |
Radnik Bijeljina | 14:30 | Velež |
Borac Banja Luka | 14:30 | Olimpik Sarajevo |
Zrinjski | 14:30 | Krupa na Vrbasu |
Mladost Doboj … | 14:30 | Široki Brijeg |
March 1, 2021 | ||
Željezničar | 17:30 | Sarajevo |
March 6, 2021 | ||
Radnik Bijeljina | 15:00 | Mladost Doboj … |
Velež | 15:00 | Borac Banja Luka |
Olimpik Sarajevo | 15:00 | Sloboda Tuzla |
Tuzla City | 15:00 | Željezničar |
Sarajevo | 15:00 | Zrinjski |
Krupa na Vrbasu | 15:00 | Široki Brijeg |
March 13, 2021 | ||
Željezničar | 15:00 | Olimpik Sarajevo |
Borac Banja Luka | 15:00 | Radnik Bijeljina |
Sloboda Tuzla | 15:00 | Velež |
Zrinjski | 15:00 | Tuzla City |
Široki Brijeg | 15:00 | Sarajevo |
Mladost Doboj … | 15:00 | Krupa na Vrbasu |
Bosnia-Herzegovina 1st League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posušje | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 5 | +19 | 31 |
2 | Rudar Kakanj | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | +14 | 30 |
3 | TOŠK Tešanj | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | 28 |
4 | Vis Kosova | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | +11 | 27 |
5 | Bratstvo Gračanica | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 26 |
6 | Zvijezda Gradačac | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 14 | +5 | 25 |
7 | Goražde | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
8 | Travnik | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | 22 |
9 | Radnik Hadžići | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | +0 | 21 |
10 | Jedinstvo Bihać | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 20 |
11 | Budućnost Banovići | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | 18 |
12 | Orašje | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
13 | Igman Konjic | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
14 | GOŠK Gabela | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 14 | -5 | 14 |
15 | Čapljina | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 |
16 | Slaven Živinice | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 | 7 |
Fixtures
March 6, 2021 | ||
Slavija | 14:00 | Sloboda Novi Grad |
Borac Kozarsk… | 14:00 | Leotar |
Jedinstvo Brčko | 14:00 | Tekstilac Derventa |
Ljubić Prnjavor | 14:00 | Drina Zvornik |
Podrinje Janja | 14:00 | Modriča |
Kozara Gradiška | 14:00 | Zvijezda 09 |
Sloga Doboj | 14:00 | Sutjeska Foča |
Rudar Prijedor | 14:00 | Željezničar Ba… |
Igman Konjic | 15:00 | Slaven Živinice |
Radnik Hadžići | 15:00 | Travnik |
Orašje | 15:00 | Zvijezda Gradačac |
Goražde | 15:00 | Bratstvo Gračanica |
Posušje | 15:00 | TOŠK Tešanj |
GOŠK Gabela | 15:00 | Jedinstvo Bihać |
Čapljina | 15:00 | Rudar Kakanj |
Vis Kosova | 15:00 | Budućnost Banovići |