Colombia Primera A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 20 |
2 | Atlético Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
4 | Independiente … | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 14 |
5 | Independiente … | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 14 |
6 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
7 | Junior | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
8 | La Equidad | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 |
9 | Jaguares de Có… | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
10 | Atlético Bucar… | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 8 |
11 | América de Cali | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 |
12 | Patriotas Boyacá | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13 | Deportivo Pasto | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
14 | Águilas Doradas | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15 | Envigado | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | Once Caldas | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
17 | Boyacá Chicó | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
18 | Alianza Petrolera | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
19 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Fixtures
February 24, 2021 | ||
Junior | 02:00 | Millonarios |
América de Cali | 20:00 | Envigado |
Águilas Doradas | 22:00 | La Equidad |
February 25, 2021 | ||
Atlético Bucar… | 00:05 | Atlético Nacional |
Independiente … | 02:10 | Boyacá Chicó |
Once Caldas | 20:00 | Deportivo Pasto |
Jaguares de Có… | 22:00 | Deportivo Pereira |
February 26, 2021 | ||
Alianza Petrolera | 00:05 | Deportes Tolima |
Independiente … | 02:10 | Deportivo Cali |
February 27, 2021 | ||
La Equidad | 23:30 | Boyacá Chicó |
February 28, 2021 | ||
Patriotas Boyacá | 02:00 | Junior |
Envigado | 20:00 | Independiente … |
Deportes Tolima | 22:00 | Águilas Doradas |
March 1, 2021 | ||
Deportivo Pasto | 00:05 | América de Cali |
Deportivo Cali | 02:10 | Independiente … |
March 2, 2021 | ||
Deportivo Pereira | 00:00 | Once Caldas |
Millonarios | 02:00 | Jaguares de Có… |
March 3, 2021 | ||
Atlético Nacional | 02:00 | Alianza Petrolera |
March 4, 2021 | ||
Patriotas Boyacá | 02:05 | América de Cali |
Colombia Primera B
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valledupar | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
2 | Atlético Huila | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 |
3 | Leones | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
4 | Deportes Quindío | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
5 | Unión Magdalena | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
6 | Atlético | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 10 |
7 | Orsomarso | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | +0 | 10 |
8 | Cortuluá | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
9 | Tigres | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | +0 | 9 |
10 | Boca Juniors d… | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | +0 | 9 |
11 | Real Cartagena | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
12 | Fortaleza CEIF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
13 | Bogotá | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 7 |
14 | Llaneros | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
15 | Barranquilla | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
16 | Real San Andrés | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Fixtures
February 23, 2021 | ||
Fortaleza CEIF | 23:30 | Valledupar |
February 24, 2021 | ||
Cortuluá | 23:00 | Real San Andrés |
February 27, 2021 | ||
Unión Magdalena | 00:00 | Bogotá |
Barranquilla | 02:00 | Atlético Huila |
Orsomarso | 21:00 | Real Cartagena |
Llaneros | 21:00 | Fortaleza CEIF |
Valledupar | 21:00 | Leones |
Atlético | 21:15 | Cortuluá |
February 28, 2021 | ||
Tigres | 20:00 | Boca Juniors d… |
March 1, 2021 | ||
Real San Andrés | 00:30 | Deportes Quindío |
March 3, 2021 | ||
Atlético | 21:00 | Tigres |
Leones | 21:00 | Llaneros |
Real Cartagena | 21:00 | Boca Juniors d… |
Fortaleza CEIF | 22:00 | Unión Magdalena |
March 4, 2021 | ||
Atlético Huila | 00:00 | Valledupar |
Real San Andrés | 00:30 | Orsomarso |
Bogotá | 20:00 | Deportes Quindío |
Cortuluá | 22:00 | Barranquilla |
March 6, 2021 | ||
Tigres | 21:15 | Real Cartagena |