Hungary League Tables, Fixtures & Results
Table of Contents
Hungary League Tables, Fixtures & Results
Hungary NB I Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Fixtures
Results
Hungary NB II Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas SC | 38 | 25 | 10 | 3 | 80 | 22 | +58 | 85 |
2 | Kecskeméti TE | 38 | 23 | 8 | 7 | 75 | 36 | +39 | 77 |
3 | Diósgyõri VTK | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 40 | +17 | 72 |
4 | Szeged-Csanád | 38 | 19 | 9 | 10 | 64 | 34 | +30 | 66 |
5 | Siófok | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 37 | +5 | 59 |
6 | Szombathelyi Haladás | 38 | 16 | 9 | 13 | 37 | 30 | +7 | 57 |
7 | Győri ETO | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 46 | +11 | 56 |
8 | Soroksár SC | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 | 61 | +6 | 52 |
9 | Ajka | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | +0 | 51 |
10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 51 | -6 | 50 |
11 | Pécsi MFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 39 | -1 | 48 |
12 | Csákvári TK | 38 | 10 | 13 | 15 | 52 | 57 | -5 | 43 |
13 | Tiszakécske | 38 | 12 | 6 | 20 | 41 | 65 | -24 | 42 |
14 | Budafoki MTE | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
15 | Békéscsaba | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 42 |
16 | Szentlőrinc SE | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 57 | -18 | 42 |
17 | Dorogi | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 60 | -25 | 41 |
18 | Szolnoki MÁV | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 55 | -20 | 38 |
19 | Budaörs | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 61 | -21 | 38 |
20 | III. Kerületi TUE | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 62 | -26 | 37 |
Fixtures
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Diósgyõri VTK | 2 - 1 | Budafoki MTE |
Nyíregyháza Spartacus FC | 1 - 4 | Szeged-Csanád |
Győri ETO | 4 - 0 | Dorogi |
Pécsi MFC | 1 - 1 | Tiszakécske |
Szolnoki MÁV | 1 - 2 | Szombathelyi Haladás |
Kecskeméti TE | 7 - 2 | Szentlőrinc SE |
Siófok | 1 - 1 | Budaörs |
Csákvári TK | 1 - 0 | Ajka |
Békéscsaba | 2 - 1 | III. Kerületi TUE |
Vasas SC | 3 - 3 | Soroksár SC |
Monday, May 16, 2022 | ||
Ajka | 0 - 0 | Diósgyõri VTK |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Szombathelyi Haladás | 1 - 3 | Kecskeméti TE |
Soroksár SC | 2 - 0 | Csákvári TK |
Budaörs | 0 - 5 | Vasas SC |
Szentlőrinc SE | 2 - 1 | Siófok |
Tiszakécske | 1 - 2 | Szolnoki MÁV |
Dorogi | 3 - 0 | Pécsi MFC |
Szeged-Csanád | 0 - 1 | Győri ETO |
III. Kerületi TUE | 2 - 0 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Budafoki MTE | 2 - 0 | Békéscsaba |
Hungary NB III Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazincbarcika | 37 | 31 | 5 | 1 | 103 | 22 | +81 | 98 |
2 | DEAC | 37 | 24 | 8 | 5 | 89 | 31 | +58 | 80 |
3 | BKV Előre | 37 | 23 | 4 | 10 | 61 | 42 | +19 | 73 |
4 | Hajdúszoboszlói SE | 37 | 20 | 9 | 8 | 72 | 37 | +35 | 69 |
5 | Tiszaújváros | 37 | 20 | 6 | 11 | 77 | 53 | +24 | 66 |
6 | Kisvárda II | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 47 | +17 | 62 |
7 | Sényő Carnifex | 37 | 18 | 7 | 12 | 63 | 56 | +7 | 61 |
8 | Újpest II | 37 | 16 | 8 | 13 | 67 | 53 | +14 | 56 |
9 | Putnok VSE | 37 | 15 | 11 | 11 | 60 | 48 | +12 | 56 |
10 | Békéscsaba II | 37 | 14 | 8 | 15 | 80 | 72 | +8 | 50 |
11 | Füzesgyarmati | 37 | 11 | 15 | 11 | 46 | 52 | -6 | 48 |
12 | Diósgyőr II | 37 | 13 | 8 | 16 | 71 | 71 | +0 | 47 |
13 | Tiszafuredi VSE | 37 | 13 | 7 | 17 | 55 | 58 | -3 | 46 |
14 | Debrecen II | 37 | 13 | 6 | 18 | 62 | 65 | -3 | 45 |
15 | Egri | 37 | 13 | 4 | 20 | 47 | 66 | -19 | 43 |
16 | Jászberényi | 37 | 10 | 5 | 22 | 44 | 69 | -25 | 35 |
17 | Salgótarjáni BTC | 37 | 7 | 10 | 20 | 38 | 61 | -23 | 31 |
18 | Hidasnémeti | 37 | 7 | 6 | 24 | 38 | 106 | -68 | 27 |
19 | Tállya | 37 | 5 | 6 | 26 | 27 | 104 | -77 | 21 |
20 | Törökszentmiklós | 37 | 4 | 9 | 24 | 36 | 87 | -51 | 21 |
Fixtures
Results
Hungary U19 League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 |
2 | Puskás Akadémi… | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 22 |
3 | Ferencváros U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 21 |
4 | Győri ETO U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 |
5 | Honvéd U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 |
6 | Vasas U19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 18 | +11 | 19 |
7 | Illés Akadémia U19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 18 | +10 | 18 |
8 | Újpest U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
9 | Fehérvár U19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
10 | Diósgyőr U19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 10 |
11 | Debrecen U19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 | 5 |
12 | Nyíregyháza S… | 11 | 11 | 9 | 41 | -32 |
Fixtures
Wednesday, May 25, 2022 | ||
Ferencváros U19 | 13:00 | Vasas U19 |
Puskás Akadémi… | 16:00 | Honvéd U19 |
Saturday, May 28, 2022 | ||
Újpest U19 | 09:00 | Ferencváros U19 |
Győri ETO U19 | 10:00 | Vasas U19 |
Illés Akadémia U19 | 13:00 | MTK U19 |
Results
Saturday, May 21, 2022 | ||
Ferencváros U19 | 2 - 1 | Illés Akadémia U19 |
Honvéd U19 | 1 - 1 | Győri ETO U19 |
MTK U19 | 3 - 2 | Puskás Akadémi… |
Vasas U19 | 2 - 2 | Újpest U19 |
Wednesday, May 18, 2022 | ||
Győri ETO U19 | 2 - 2 | Puskás Akadémi… |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Illés Akadémia U19 | 1 - 1 | Vasas U19 |
Ferencváros U19 | 0 - 2 | MTK U19 |
Újpest U19 | 1 - 4 | Honvéd U19 |
Wednesday, May 11, 2022 | ||
Honvéd U19 | 0 - 1 | Puskás Akadémi… |
Saturday, May 7, 2022 | ||
MTK U19 | 2 - 1 | Győri ETO U19 |
Illés Akadémia U19 | 2 - 0 | Honvéd U19 |
Puskás Akadémi… | 1 - 1 | Újpest U19 |
Vasas U19 | 1 - 1 | Ferencváros U19 |
Saturday, April 30, 2022 | ||
Újpest U19 | 1 - 3 | Győri ETO U19 |
Illés Akadémia U19 | 1 - 2 | Puskás Akadémi… |
Vasas U19 | 0 - 1 | MTK U19 |
Ferencváros U19 | 4 - 1 | Honvéd U19 |
Wednesday, April 27, 2022 | ||
Vasas U19 | 2 - 4 | Puskás Akadémi… |