Japan League Tables, Fixtures & Results
Table of Contents
Japan League Tables, Fixtures & Results
Japan J1 League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 30 |
2 | Kashima Antlers | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 29 |
3 | Yokohama F. Ma… | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 25 |
4 | Sanfrecce Hiro… | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
5 | Kashiwa Reysol | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 | 21 |
6 | Sagan Tosu | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 11 | +4 | 20 |
7 | Cerezo Osaka | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 20 |
8 | Consadole Sapporo | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 16 | -3 | 20 |
9 | Tokyo | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 |
10 | Avispa Fukuoka | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | +2 | 18 |
11 | Kyoto Sanga | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
13 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
14 | Urawa Reds | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
15 | Júbilo Iwata | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 14 |
16 | Shimizu S-Pulse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
17 | Shonan Bellmare | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
18 | Vissel Kobe | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Fixtures
Wednesday, May 25, 2022 | ||
Consadole Sapporo | 11:00 | Kashiwa Reysol |
Kashima Antlers | 11:00 | Sagan Tosu |
Kawasaki Frontale | 11:00 | Shonan Bellmare |
Yokohama F. Ma… | 11:00 | Kyoto Sanga |
Shimizu S-Pulse | 11:00 | Tokyo |
Gamba Osaka | 11:00 | Sanfrecce Hiro… |
Cerezo Osaka | 11:00 | Urawa Reds |
Vissel Kobe | 11:00 | Júbilo Iwata |
Nagoya Grampus | 11:30 | Avispa Fukuoka |
Saturday, May 28, 2022 | ||
Sanfrecce Hiro… | 06:00 | Nagoya Grampus |
Avispa Fukuoka | 09:00 | Urawa Reds |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Vissel Kobe | 05:05 | Consadole Sapporo |
Kyoto Sanga | 06:00 | Kawasaki Frontale |
Tokyo | 07:00 | Kashima Antlers |
Shonan Bellmare | 07:00 | Cerezo Osaka |
Kashiwa Reysol | 08:00 | Shimizu S-Pulse |
Júbilo Iwata | 08:00 | Yokohama F. Ma… |
Sagan Tosu | 09:00 | Gamba Osaka |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Júbilo Iwata | 1 - 2 | Consadole Sapporo |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Yokohama F. Ma… |
Sagan Tosu | 0 - 0 | Kawasaki Frontale |
Urawa Reds | 1 - 1 | Kashima Antlers |
Shonan Bellmare | 2 - 1 | Vissel Kobe |
Tokyo | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
Cerezo Osaka | 3 - 1 | Gamba Osaka |
Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Nagoya Grampus |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 1 | Kyoto Sanga |
Wednesday, May 18, 2022 | ||
Urawa Reds | 3 - 3 | Yokohama F. Ma… |
Vissel Kobe | 0 - 1 | Kawasaki Frontale |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Gamba Osaka |
Shonan Bellmare | 1 - 4 | Yokohama F. Ma… |
Kawasaki Frontale | 2 - 0 | Avispa Fukuoka |
Kashima Antlers | 4 - 1 | Consadole Sapporo |
Vissel Kobe | 4 - 0 | Sagan Tosu |
Kyoto Sanga | 0 - 0 | Shimizu S-Pulse |
Nagoya Grampus | 1 - 0 | Cerezo Osaka |
Júbilo Iwata | 2 - 1 | Tokyo |
Friday, May 13, 2022 | ||
Urawa Reds | 0 - 0 | Sanfrecce Hiro… |
Japan J2 League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegalta Sendai | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 22 | +12 | 35 |
2 | Albirex Niigata | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | +11 | 32 |
3 | Yokohama | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 21 | +5 | 32 |
4 | Fagiano Okayama | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 | 27 |
5 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 | 26 |
6 | Montedio Yamagata | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 16 | +9 | 24 |
7 | V-Varen Nagasaki | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 | 24 |
8 | Ventforet Kofu | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | +0 | 24 |
9 | Roasso Kumamoto | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
10 | Blaublitz Akita | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 24 |
11 | Tokyo Verdy | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | +2 | 23 |
12 | Mito Hollyhock | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | 22 |
13 | ThespaKusatsu … | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 22 |
14 | Tokushima Vortis | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 10 | +6 | 21 |
15 | Oita Trinita | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 21 |
16 | Renofa Yamaguchi | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 |
17 | Zweigen Kanazawa | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
18 | JEF United | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 20 |
19 | Tochigi | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 18 |
20 | Ryūkyū | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 14 |
21 | Omiya Ardija | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
22 | Iwate Grulla M… | 16 | 4 | 2 | 10 | 9 | 28 | -19 | 14 |
Fixtures
Wednesday, May 25, 2022 | ||
Iwate Grulla M… | 10:00 | Yokohama |
Montedio Yamagata | 11:00 | Renofa Yamaguchi |
Mito Hollyhock | 11:00 | Albirex Niigata |
Tochigi | 11:00 | Machida Zelvia |
ThespaKusatsu … | 11:00 | Roasso Kumamoto |
Omiya Ardija | 11:00 | Ryūkyū |
Tokyo Verdy | 11:00 | Zweigen Kanazawa |
V-Varen Nagasaki | 11:00 | JEF United |
Oita Trinita | 11:00 | Blaublitz Akita |
Vegalta Sendai | 11:00 | Fagiano Okayama |
Ventforet Kofu | 11:30 | Tokushima Vortis |
Saturday, May 28, 2022 | ||
Roasso Kumamoto | 05:00 | Ventforet Kofu |
Tokyo Verdy | 10:00 | Omiya Ardija |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Renofa Yamaguchi | 1 - 2 | V-Varen Nagasaki |
Machida Zelvia | 2 - 0 | ThespaKusatsu … |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Ryūkyū | 1 - 1 | Ventforet Kofu |
Fagiano Okayama | 1 - 0 | Oita Trinita |
Mito Hollyhock | 3 - 0 | Iwate Grulla M… |
Blaublitz Akita | 3 - 3 | Tokyo Verdy |
Tokushima Vortis | 0 - 1 | Tochigi |
Zweigen Kanazawa | 1 - 1 | Montedio Yamagata |
Albirex Niigata | 3 - 0 | Yokohama |
Omiya Ardija | 2 - 4 | Vegalta Sendai |
Roasso Kumamoto | 1 - 1 | JEF United |
Wednesday, May 18, 2022 | ||
Omiya Ardija | 0 - 1 | Iwate Grulla M… |
Sunday, May 15, 2022 | ||
JEF United | 0 - 1 | Blaublitz Akita |
Fagiano Okayama | 0 - 1 | ThespaKusatsu … |
Yokohama | 2 - 1 | Tokushima Vortis |
Machida Zelvia | 2 - 1 | Albirex Niigata |
Vegalta Sendai | 4 - 1 | Zweigen Kanazawa |
Japan Football League Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maruyasu Okazaki | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 |
2 | Honda | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
3 | Honda Lock | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
4 | Tokyo Musashin… | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 | 13 |
5 | Osaka | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
6 | Reinmeer Aomori | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 13 |
7 | Nara Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
8 | Veertien Mie | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
9 | TIAMO Hirakata | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 11 |
10 | Verspah Oita | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
11 | Kochi United | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
12 | Suzuka Point G… | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
13 | Sony Sendai | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
14 | Kagura Shimane | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 5 |
15 | Biwako Shiga | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 |
16 | Criacao Shinjuku | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Fixtures
Saturday, May 28, 2022 | ||
Kagura Shimane | 05:00 | Veertien Mie |
Criacao Shinjuku | 05:00 | Honda Lock |
Suzuka Point G… | 05:00 | Verspah Oita |
Osaka | 05:00 | Kochi United |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Reinmeer Aomori | 04:00 | TIAMO Hirakata |
Nara Club | 05:00 | Tokyo Musashin… |
Maruyasu Okazaki | 05:00 | Sony Sendai |
Biwako Shiga | 07:00 | Honda |
Saturday, June 4, 2022 | ||
Sony Sendai | 05:00 | Criacao Shinjuku |
Osaka | 05:00 | Nara Club |
TIAMO Hirakata | 06:30 | Maruyasu Okazaki |
Sunday, June 5, 2022 | ||
Kochi United | 05:00 | Kagura Shimane |
Honda Lock | 05:00 | Tokyo Musashin… |
Honda | 05:00 | Reinmeer Aomori |
Veertien Mie | 05:00 | Suzuka Point G… |
Verspah Oita | 05:00 | Biwako Shiga |
Saturday, June 11, 2022 | ||
Tokyo Musashin… | 05:00 | Sony Sendai |
Results
Saturday, May 21, 2022 | ||
Veertien Mie | 1 - 1 | Osaka |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Kochi United | 0 - 1 | Nara Club |
TIAMO Hirakata | 4 - 1 | Biwako Shiga |
Sony Sendai | 0 - 3 | Reinmeer Aomori |
Verspah Oita | 1 - 0 | Kagura Shimane |
Suzuka Point G… | 1 - 4 | Honda |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Honda Lock | 2 - 0 | Maruyasu Okazaki |
Tokyo Musashin… | 3 - 0 | Criacao Shinjuku |
Wednesday, May 11, 2022 | ||
Kochi United | 1 - 1 | Veertien Mie |
Honda Lock | 6 - 0 | Biwako Shiga |
Thursday, May 5, 2022 | ||
Reinmeer Aomori | 2 - 0 | Criacao Shinjuku |
Wednesday, May 4, 2022 | ||
Kagura Shimane | 0 - 0 | Maruyasu Okazaki |
Sunday, May 1, 2022 | ||
Osaka | 1 - 1 | Verspah Oita |
Suzuka Point G… | 3 - 2 | TIAMO Hirakata |
Kagura Shimane | 0 - 0 | Honda |
Nara Club | 2 - 2 | Criacao Shinjuku |
Reinmeer Aomori | 1 - 2 | Honda Lock |
Biwako Shiga | 1 - 1 | Sony Sendai |
Maruyasu Okazaki | 1 - 0 | Tokyo Musashin… |