Peru League Table, Fixtures & Results
Table of Contents
Peru League Table, Fixtures & Results
Peru Primera División Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 14 | 10 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | 31 |
2 | Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 22 | +3 | 28 |
3 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | 27 |
4 | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 26 |
5 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | +7 | 26 |
6 | Cienciano | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 | 25 |
7 | Universitario | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | 25 |
8 | Deportivo Bina… | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | +7 | 25 |
9 | Deportivo Muni… | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | 20 |
10 | Atlético Grau | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 |
11 | César Vallejo | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | +0 | 18 |
12 | Sport Boys | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 18 |
13 | ADT | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
14 | UTC Cajamarca | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 14 |
15 | Carlos Mannucci | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | 13 |
16 | Carlos Stein | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 12 |
17 | Ayacucho | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 27 | -4 | 11 |
18 | Universidad Sa… | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 11 |
19 | Academia Cantolao | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 | 9 |
Fixtures
Saturday, May 28, 2022 | ||
Universidad Sa… | 17:00 | ADT |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Carlos Mannucci | 00:00 | Atlético Grau |
Academia Cantolao | 17:00 | Deportivo Muni… |
Carlos Stein | 19:00 | César Vallejo |
Melgar | 21:30 | Universitario |
Monday, May 30, 2022 | ||
Sport Huancayo | 21:30 | Alianza Atlético |
Tuesday, May 31, 2022 | ||
Alianza Lima | 01:00 | Cienciano |
UTC Cajamarca | 21:00 | Deportivo Bina… |
Saturday, June 4, 2022 | ||
Sporting Cristal | 21:00 | Sport Boys |
Sunday, June 5, 2022 | ||
Sport Huancayo | 20:00 | Alianza Lima |
Saturday, June 18, 2022 | ||
Deportivo Muni… | 18:15 | Carlos Stein |
Cienciano | 20:30 | Academia Cantolao |
Sunday, June 19, 2022 | ||
César Vallejo | 00:30 | Universidad Sa… |
Sport Boys | 16:00 | Melgar |
Alianza Atlético | 18:15 | Carlos Mannucci |
Atlético Grau | 19:00 | Sporting Cristal |
Deportivo Bina… | 20:30 | Alianza Lima |
ADT | 21:00 | UTC Cajamarca |
Monday, June 20, 2022 | ||
Ayacucho | 20:00 | Sport Huancayo |
Friday, June 24, 2022 | ||
UTC Cajamarca | 21:30 | Carlos Mannucci |
Results
Monday, May 23, 2022 | ||
Deportivo Bina… | 1 - 0 | Sport Huancayo |
Sunday, May 22, 2022 | ||
Ayacucho | 0 - 1 | Melgar |
Sport Boys | 1 - 4 | Carlos Mannucci |
Atlético Grau | 1 - 2 | Alianza Atlético |
Deportivo Muni… | 0 - 3 | Alianza Lima |
Universitario | 1 - 1 | Sporting Cristal |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Cienciano | 3 - 2 | UTC Cajamarca |
Universidad Sa… | 3 - 1 | Carlos Stein |
César Vallejo | 0 - 1 | Academia Cantolao |
Monday, May 16, 2022 | ||
Carlos Stein | 1 - 1 | Atlético Grau |
Sport Huancayo | 3 - 3 | Cienciano |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Carlos Mannucci | 0 - 0 | Universitario |
Alianza Atlético | 1 - 2 | Sport Boys |
Alianza Lima | 2 - 0 | César Vallejo |
Saturday, May 14, 2022 | ||
UTC Cajamarca | 4 - 3 | Deportivo Muni… |
Academia Cantolao | 2 - 2 | Universidad Sa… |
Friday, May 13, 2022 | ||
Melgar | 3 - 0 | ADT |
Sporting Cristal | 3 - 2 | Ayacucho |
Monday, May 9, 2022 | ||
Universidad Sa… | 0 - 1 | Alianza Lima |
Deportivo Bina… | 0 - 1 | Melgar |
Peru Segunda División Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Comercio | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 19 |
2 | Cusco | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 |
3 | Unión Huaral | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
4 | Comerciantes U… | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 |
5 | Deportivo Llac… | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 |
6 | Alfonso Ugart… | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 11 |
7 | Los Chankas | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
8 | Alianza Univer… | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 9 |
9 | Santos | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | +0 | 8 |
10 | Deportivo Coopsol | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11 | Sport Chavelines | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
12 | Juan Aurich | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
13 | Pirata | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Fixtures
Saturday, May 28, 2022 | ||
Cusco | 21:00 | Deportivo Coopsol |
Comerciantes U… | 21:00 | Juan Aurich |
Pirata | 21:00 | Deportivo Llac… |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Unión Comercio | 19:00 | Unión Huaral |
Alfonso Ugart… | 21:00 | Santos |
Sport Chavelines | 21:30 | Los Chankas |
Sunday, June 5, 2022 | ||
Santos | 01:00 | Sport Chavelines |
Deportivo Coopsol | 01:00 | Alfonso Ugart… |
Unión Huaral | 01:00 | Cusco |
Alianza Univer… | 01:00 | Comerciantes U… |
Los Chankas | 01:00 | Pirata |
Juan Aurich | 01:00 | Unión Comercio |
Wednesday, June 8, 2022 | ||
Alianza Univer… | 21:00 | Sport Chavelines |
Sunday, June 12, 2022 | ||
Pirata | 01:00 | Santos |
Deportivo Llac… | 01:00 | Los Chankas |
Cusco | 01:00 | Juan Aurich |
Sport Chavelines | 01:00 | Deportivo Coopsol |
Alfonso Ugart… | 01:00 | Unión Huaral |
Unión Comercio | 01:00 | Alianza Univer… |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Juan Aurich | 3 - 3 | Alianza Univer… |
Los Chankas | 3 - 0 | Alfonso Ugart… |
Unión Huaral | 1 - 1 | Comerciantes U… |
Deportivo Llac… | 5 - 1 | Sport Chavelines |
Santos | 1 - 2 | Cusco |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Deportivo Coopsol | 0 - 1 | Unión Comercio |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Sport Chavelines | 1 - 0 | Pirata |
Alfonso Ugart… | 1 - 0 | Deportivo Llac… |
Alianza Univer… | 1 - 3 | Unión Huaral |
Cusco | 2 - 1 | Los Chankas |
Unión Comercio | 3 - 1 | Santos |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Comerciantes U… | 4 - 1 | Deportivo Coopsol |
Sunday, May 8, 2022 | ||
Los Chankas | 2 - 1 | Unión Comercio |
Unión Huaral | 0 - 0 | Juan Aurich |
Santos | 2 - 0 | Comerciantes U… |
Saturday, May 7, 2022 | ||
Pirata | 0 - 1 | Alfonso Ugart… |
Deportivo Llac… | 0 - 0 | Cusco |
Deportivo Coopsol | 1 - 1 | Alianza Univer… |