Venezuela League Tables, Fixtures & Results
Table of Contents
Venezuela League Tables, Fixtures & Results
Venezuela Primera División Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 | 27 |
2 | Metropolitanos | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 22 |
3 | Zamora | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 7 | +8 | 22 |
4 | Carabobo | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | +7 | 22 |
5 | Deportivo Táchira | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | +3 | 20 |
6 | Hermanos Colme… | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 |
7 | Caracas | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | +0 | 18 |
8 | Deportivo La G… | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 17 |
9 | Aragua | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | +0 | 15 |
10 | Portuguesa | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | +0 | 15 |
11 | Estudiantes d… | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 |
12 | Academia Puert… | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 |
13 | Mineros de Guayana | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 |
14 | Deportivo Lara | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 |
15 | Zulia | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
16 | UCV | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
Fixtures
Thursday, May 26, 2022 | ||
Hermanos Colme… | 22:15 | Zulia |
Friday, May 27, 2022 | ||
Deportivo Lara | 00:30 | Carabobo |
Aragua | 22:15 | Portuguesa |
Saturday, May 28, 2022 | ||
Estudiantes d… | 00:30 | Mineros de Guayana |
Deportivo La G… | 22:15 | Zamora |
Sunday, May 29, 2022 | ||
Deportivo Táchira | 00:30 | Monagas |
Caracas | 20:00 | UCV |
Academia Puert… | 23:15 | Metropolitanos |
Thursday, June 2, 2022 | ||
Metropolitanos | 01:00 | Deportivo Lara |
Aragua | 01:00 | Deportivo Táchira |
Carabobo | 01:00 | Caracas |
UCV | 01:00 | Estudiantes d… |
Mineros de Guayana | 01:00 | Hermanos Colme… |
Monagas | 01:00 | Zamora |
Portuguesa | 01:00 | Deportivo La G… |
Zulia | 01:00 | Academia Puert… |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Carabobo | 2 - 0 | Deportivo La G… |
Metropolitanos | 1 - 1 | Aragua |
Mineros de Guayana | 1 - 2 | Deportivo Táchira |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Zulia | 1 - 0 | Caracas |
UCV | 0 - 0 | Deportivo Lara |
Monagas | 2 - 2 | Estudiantes d… |
Friday, May 20, 2022 | ||
Zamora | 1 - 0 | Academia Puert… |
Thursday, May 19, 2022 | ||
Portuguesa | 1 - 1 | Hermanos Colme… |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Zulia | 3 - 2 | Estudiantes d… |
Deportivo La G… | 1 - 5 | Monagas |
Academia Puert… | 1 - 1 | Carabobo |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Hermanos Colme… | 1 - 2 | Metropolitanos |
Deportivo Táchira | 2 - 2 | Portuguesa |
Friday, May 13, 2022 | ||
Caracas | 1 - 0 | Mineros de Guayana |
Deportivo Lara | 0 - 2 | Zamora |
Thursday, May 12, 2022 | ||
Aragua | 1 - 0 | UCV |
Sunday, May 8, 2022 | ||
UCV | 2 - 2 | Academia Puert… |
Estudiantes d… | 0 - 0 | Caracas |
Venezuela Segunda División Table, Fixtures & Results
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético La Cruz | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
2 | Yaracuyanos | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | Academia Anzoá… | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
4 | Nueva Esparta | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 |
5 | Angostura | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
6 | Libertador | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
7 | Petare | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
8 | Bolívar | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
9 | Fundación AIFI | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Dynamo Puerto | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Fixtures
Saturday, May 28, 2022 | ||
Academia Anzoá… | 01:00 | Nueva Esparta |
Petare | 01:00 | Angostura |
Rayo Zuliano | 01:00 | Llaneros de Gu… |
Titanes | 01:00 | Real Frontera |
Ureña | 01:00 | Fundación Lar… |
Trujillanos | 01:00 | Atlético El Vigía |
Héroes de Falcón | 01:00 | ULA |
Atlético La Cruz | 01:00 | Fundación AIFI |
Bolívar | 01:00 | Yaracuyanos |
Dynamo Puerto | 01:00 | Libertador |
Saturday, June 11, 2022 | ||
Angostura | 01:00 | Petare |
Llaneros de Gu… | 01:00 | Rayo Zuliano |
Real Frontera | 01:00 | Titanes |
Fundación Lar… | 01:00 | Ureña |
Atlético El Vigía | 01:00 | Trujillanos |
ULA | 01:00 | Héroes de Falcón |
Fundación AIFI | 01:00 | Atlético La Cruz |
Nueva Esparta | 01:00 | Academia Anzoá… |
Yaracuyanos | 01:00 | Bolívar |
Libertador | 01:00 | Dynamo Puerto |
Results
Sunday, May 22, 2022 | ||
Fundación Lar… | 2 - 1 | Titanes |
Fundación AIFI | 3 - 1 | Dynamo Puerto |
Llaneros de Gu… | 0 - 0 | Héroes de Falcón |
Atlético El Vigía | 5 - 1 | Ureña |
ULA | 1 - 0 | Trujillanos |
Saturday, May 21, 2022 | ||
Angostura | 2 - 2 | Bolívar |
Libertador | 0 - 0 | Academia Anzoá… |
Real Frontera | 2 - 3 | Rayo Zuliano |
Yaracuyanos | 1 - 3 | Atlético La Cruz |
Nueva Esparta | 1 - 0 | Petare |
Monday, May 16, 2022 | ||
Rayo Zuliano | 1 - 0 | Fundación Lar… |
Sunday, May 15, 2022 | ||
Atlético La Cruz | 2 - 1 | Angostura |
Llaneros de Gu… | 0 - 1 | Real Frontera |
Dynamo Puerto | 1 - 1 | Yaracuyanos |
Saturday, May 14, 2022 | ||
Héroes de Falcón | 1 - 2 | Trujillanos |
Libertador | 2 - 4 | Fundación AIFI |
Bolívar | 0 - 0 | Nueva Esparta |
Academia Anzoá… | 2 - 0 | Petare |
Ureña | 2 - 1 | ULA |
Titanes | 0 - 0 | Atlético El Vigía |